取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
GPU 引擎規格: | NVIDIA CUDA? 核心數量 | 16384 |
加速頻率 (GHz) | 2.52 | |
基礎頻率 (GHz) | 2.23 | |
顯存規格: | 標準顯存配置 | 24 GB GDDR6X |
顯存位寬 | 384 位 | |
技術支持: | Ray Tracing Core | 第 3 代 |
Tensor Cores | 第 4 代 | |
NVIDIA 架構 | Ada Lovelace | |
支持 NVIDIA DLSS | 3 | |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | |
支持 Resizable BAR | 是 | |
支持 NVIDIA? GeForce Experience? | 是 | |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | |
支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | |
支持 NVIDIA G-SYNC? | 是 | |
Game Ready 驅動 | 是 | |
支持 NVIDIA Studio 驅動 | 是 | |
NVIDIA Omniverse | 是 | |
支持 Microsoft DirectX? 12 Ultimate | 是 | |
支持 NVIDIA GPU Boost? | 是 | |
支持 NVIDIA NVLink? (SLI-Ready) | 否 | |
支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 2x 8th Generation | |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 5th Generation | |
AV1 編碼 | 是 | |
AV1 解碼 | 是 | |
CUDA 能力 | 8.9 | |
支持 VR Ready | 是 | |
顯示器支持: | 最高數字分辨率和刷新率 (1) | 4K 240Hz 或借助DSC技術支持,顯示8K 60Hz HDR效果 |
標準顯示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
可支持的多顯示器數 | 4(4) | |
HDCP | 2.3 | |
顯卡尺寸: | 長度 | 304 mm |
寬度 | 137 mm | |
插槽 | 3 插槽 (61mm) | |
溫度和功率規格: | 最高 GPU 溫度 (℃) | 90 |
閑置功耗 (W) (5) | 19 | |
視頻播放功耗 (W) (6) | 25 | |
常規游戲功耗 (W) (7) | 315 | |
顯卡總功耗 (W) | 450 | |
要求的系統功率 (W) (8) | 850 | |
輔助電源接口 | 3 x PCIe 8-pin 轉接線(附贈適配器)或 | |
1 根支持 450W 及更大額定功率的第 5 代 PCIe 接口電源線 |
GPU 引擎規格: | NVIDIA CUDA? 核心數量 | 16384 |
加速頻率 (GHz) | 2.52 | |
基礎頻率 (GHz) | 2.23 | |
顯存規格: | 標準顯存配置 | 24 GB GDDR6X |
顯存位寬 | 384 位 | |
技術支持: | Ray Tracing Core | 第 3 代 |
Tensor Cores | 第 4 代 | |
NVIDIA 架構 | Ada Lovelace | |
支持 NVIDIA DLSS | 3 | |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | |
支持 Resizable BAR | 是 | |
支持 NVIDIA? GeForce Experience? | 是 | |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | |
支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | |
支持 NVIDIA G-SYNC? | 是 | |
Game Ready 驅動 | 是 | |
支持 NVIDIA Studio 驅動 | 是 | |
NVIDIA Omniverse | 是 | |
支持 Microsoft DirectX? 12 Ultimate | 是 | |
支持 NVIDIA GPU Boost? | 是 | |
支持 NVIDIA NVLink? (SLI-Ready) | 否 | |
支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 2x 8th Generation | |
NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 5th Generation | |
AV1 編碼 | 是 | |
AV1 解碼 | 是 | |
CUDA 能力 | 8.9 | |
支持 VR Ready | 是 | |
顯示器支持: | 最高數字分辨率和刷新率 (1) | 4K 240Hz 或借助DSC技術支持,顯示8K 60Hz HDR效果 |
標準顯示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
可支持的多顯示器數 | 4(4) | |
HDCP | 2.3 | |
顯卡尺寸: | 長度 | 304 mm |
寬度 | 137 mm | |
插槽 | 3 插槽 (61mm) | |
溫度和功率規格: | 最高 GPU 溫度 (℃) | 90 |
閑置功耗 (W) (5) | 19 | |
視頻播放功耗 (W) (6) | 25 | |
常規游戲功耗 (W) (7) | 315 | |
顯卡總功耗 (W) | 450 | |
要求的系統功率 (W) (8) | 850 | |
輔助電源接口 | 3 x PCIe 8-pin 轉接線(附贈適配器)或 | |
1 根支持 450W 及更大額定功率的第 5 代 PCIe 接口電源線 |